The Seoul Bike Index

Where Seoul's public bikes actually get ridden. 17,978,894 rentals across all 25 districts over 2026, months 1–6 (6 months), from 2,799 docking stations. District names are in Korean — the source publishes no English names.

Source: Seoul Public Bike rentals by station, monthly (Seoul Open Data Plaza) (서울특별시 공공자전거 대여소별 이용정보(월별))Seoul Metropolitan Government (서울특별시). 2026, months 1–6 (6 months). Retrieved 2026-09-10.

How this index works, and its limits

  1. 1강서구198 stationsnet -6,7282,216,104
  2. 2송파구219 stationsnet -4,5211,711,149
  3. 3영등포구179 stationsnet -29,8531,691,099
  4. 4양천구112 stationsnet +7,4701,134,232
  5. 5노원구151 stationsnet -1,1271,040,683
  6. 6광진구89 stationsnet -14,683896,776
  7. 7강동구123 stationsnet +8,065874,668
  8. 8마포구121 stationsnet +5,410860,039
  9. 9구로구115 stationsnet -1,006738,293
  10. 10성동구94 stationsnet +2,055692,540
  11. 11강남구176 stationsnet -23,687615,712
  12. 12동대문구91 stationsnet +16,439600,427
  13. 13서초구147 stationsnet -3,673560,419
  14. 14종로구99 stationsnet -24,103546,789
  15. 15중랑구96 stationsnet +6,370461,648
  16. 16중구92 stationsnet -15,682408,130
  17. 17은평구96 stationsnet +8,145405,698
  18. 18도봉구78 stationsnet +429361,761
  19. 19성북구81 stationsnet +154351,917
  20. 20용산구87 stationsnet -2,840347,176
  21. 21서대문구82 stationsnet -15,897342,422
  22. 22관악구71 stationsnet -3,233312,586
  23. 23동작구72 stationsnet +806305,787
  24. 24금천구73 stationsnet -38288,630
  25. 25강북구57 stationsnet -2,183214,209
ShareXReddit

Practical takeaways

Computed only from the table above — nothing added from outside this dataset.

Comments

1000 characters left

Names are not verified — anyone can use any name.

No comments yet — add what you saw, and others will have something to reply to.